🖥️ Caractéristiques Générales
Élément | Détail |
---|---|
Modèle | Lenovo ThinkVision P24q-30 |
Type d’écran | Moniteur LED IPS |
Taille de l’écran | 23,8 pouces (60,5 cm) |
Résolution | 2560 × 1440 (QHD) |
Format | 16:9 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Contraste | 1000:1 (statique) |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême), 6 ms (normal) |
Angles de vision | 178° horizontal / 178° vertical |
Technologie anti-scintillement | Oui |
Réduction de lumière bleue | Oui (certifiée TÜV Rheinland & Eyesafe) |
Couverture des couleurs | 99% sRGB, 99% BT.709 |
Précision des couleurs | Calibré en usine (ΔE < 2) |
HDR | Compatible HDR10 |
🔌 Connectique
Port | Quantité |
---|---|
HDMI 2.0 | 1 |
DisplayPort 1.4 (entrée) | 1 |
DisplayPort 1.4 (sortie / Daisy Chain) | 1 |
USB-B (upstream) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (downstream) | 4 |
Sortie audio (Jack 3,5 mm) | 1 |
⚙️ Ergonomie & Design
Fonction | Détail |
---|---|
Bords | Ultra-fins sur 3 côtés |
Pied réglable | Inclinaison, rotation, pivot, hauteur (jusqu’à 155 mm) |
Fixation murale | VESA 100 x 100 mm |
Gestion des câbles | Oui (clip intégré) |
♻️ Certifications & Écologie
Certification | Présente |
---|---|
TÜV Flicker-Free | ✔️ |
TÜV Low Blue Light | ✔️ |
Eyesafe | ✔️ |
EPEAT Gold | ✔️ |
ENERGY STAR 8.0 | ✔️ |
TCO 9.0 | ✔️ |
📦 Dimensions & Poids
Avec pied | Sans pied |
---|---|
Dimensions : 539,8 × 209 × 548,8 mm | 539,8 × 44,6 × 325,3 mm |
Poids : 5,7 kg | 3,5 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.