🔧 Caractéristiques techniques – Toshiba Canvio Basics
Caractéristique | Détail |
---|---|
Capacité | 500 Go / 1 To / 2 To / 4 To |
Format | 2,5 pouces |
Interface | USB 3.0 (compatible USB 2.0) |
Connectique | Micro-USB Type B |
Vitesse de transfert | Jusqu’à 5 Gbit/s (USB 3.0) |
Alimentation | Par port USB (pas d’adaptateur secteur requis) |
Compatibilité | Windows 7, 8, 10, 11 (prêt à l’emploi) / macOS (reformatage requis) |
Installation | Plug & Play (aucun logiciel requis) |
Dimensions | Environ 109 x 78 x 14 mm (selon la capacité) |
Poids | Environ 140-200 g selon le modèle |
Matériau / Finition | Boîtier en plastique noir mat, design sobre et élégant |
Sécurité | Résistance aux chocs (basique) grâce au capteur intégré dans certains modèles |
Garantie | 1 à 3 ans selon le revendeur et la région |
✅ Avantages clés :
-
Facile à transporter (compact et léger)
-
Compatible avec téléviseurs, consoles, PC et Mac (reformatage requis sur macOS)
-
Très bon rapport qualité/prix
-
Solide fiabilité pour la sauvegarde ou le stockage quotidien
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.